- 產(chǎn)品描述
|
驅(qū)動電機(jī)技術(shù)參數(shù) |
驅(qū)動電機(jī)技術(shù)參數(shù) |
|||
| 產(chǎn)品型號 | Z130D750-24A1-G27 | 產(chǎn)品型號 | Z130D750-24A1-G24 | |
| 額定功率 | 750W | 額定功率 | 750W | |
| 額定電壓 | DC24V | 額定電壓 | DC24V | |
| 額定電流 | ≤41.0A | 額定電流 | ≤41.0A | |
| 額定轉(zhuǎn)速 | 2650rpm±10% | 額定轉(zhuǎn)速 | 2650rpm±10% | |
| 額定扭矩 | 2.7N.m | 額定扭矩 | 2.7N.m | |
| 空載轉(zhuǎn)速 | 3200rpm±10% | 空載轉(zhuǎn)速 | 3200rpm±10% | |
| 空載電流 | ≤5.0A | 空載電流 | ≤5.0A | |
| 工作制 | S2-45min | 工作制 | S2-45min | |
| 絕緣電阻 | >20MΩ | 絕緣電阻 | >20MΩ | |
| 電刷壽命 | 1200h | 電刷壽命 | 1200h | |
| 電氣強(qiáng)度 | 660V/S | 電氣強(qiáng)度 | 660V/S | |
| 絕緣等級 | F | 絕緣等級 | F | |
| 防護(hù)等級 | IP44 | 防護(hù)等級 | IP44 | |
| 齒輪速比 | 27 | 齒輪速比 | 24.685 | |
| 剎車電壓 | 24VDC | 剎車電壓 | 24VDC | |
| 剎車力矩 | 8N.m | 剎車力矩 | 8N.m | |
| 使用環(huán)境溫度 | -10°~+40° | 使用環(huán)境溫度 | -10°~+40° | |
| 整機(jī)噪音 | L=100CM,≤65dB(A) | 整機(jī)噪音 | L=100CM,≤65dB(A) | |





